APP2022年12月30日訊,福石控股(300071)報收4.33元,漲幅16.71%,成交量17670.56萬股,成交額73984.67萬元,換手率19.82%,振幅20.49%,量比5.53
(相關資料圖)
12月30日訊,據App智能監控顯示
上榜類型:日漲幅達到15%的前五只證券
排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 6220.75萬元 8.41% | |||
1 | 國泰君安證券股份有限公司宜昌珍珠路證券營業部 | 1673.44 | 2.30 | 1671.14 |
2 | 東亞前海證券有限責任公司北京分公司 | 1640.72 | 0.00 | 1640.72 |
3 | 平安證券股份有限公司深圳香蜜湖證券營業部 | 1082.39 | 14.31 | 1068.08 |
4 | 東莞證券股份有限公司北京分公司 | 1011.41 | 10.67 | 1000.74 |
5 | 興業證券股份有限公司重慶分公司 | 812.79 | 1.28 | 811.51 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 7315.22萬元 9.89% | |||
1 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 200.21 | 2506.35 | -2306.13 |
2 | 機構專用 | 186.35 | 1740.47 | -1554.12 |
3 | 機構專用 | 185.57 | 1130.17 | -944.60 |
4 | 機構專用 | 145.80 | 1116.53 | -970.73 |
5 | 安信證券股份有限公司深圳龍崗龍翔大道證券營業部 | 1.26 | 821.70 | -820.44 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
關鍵詞: 成交明細