同花順(300033)數據中心顯示,凱立新材5月25日獲融資買入295.31萬元,占當日買入金額的34.78%,當前融資余額4605.40萬元,占流通市值的1.2%,超過歷史80%分位水平,處于相對高位。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
5月25日 | 162.03萬 | 4605.40萬 |
5月24日 | -32.88萬 | 4443.37萬 |
5月23日 | -3.10萬 | 4476.25萬 |
5月22日 | -69.19萬 | 4479.35萬 |
5月19日 | 59.50萬 | 4548.54萬 |
(資料圖片僅供參考)
融券方面,凱立新材5月25日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.00元,占當日流出金額的0%;融券余額74.81萬,低于歷史10%分位水平,處于低位。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
5月25日 | -3311.84 | 74.81萬 |
5月24日 | -29.70萬 | 75.14萬 |
5月23日 | -121.75萬 | 104.84萬 |
5月22日 | -23.18萬 | 226.59萬 |
5月19日 | -18.84萬 | 249.77萬 |
綜上,凱立新材當前兩融余額4680.21萬元,較昨日上升3.58%,余額低于歷史40%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
5月25日 | 4680.21萬 | 161.70萬 |
5月24日 | 4518.52萬 | -62.57萬 |
5月23日 | 4581.09萬 | -124.85萬 |
5月22日 | 4705.94萬 | -92.36萬 |
5月19日 | 4798.31萬 | 40.66萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
關鍵詞: